H0指数实时行情 (沪ICP备14046774号)

当前点位
--
涨跌幅
--
成分股数量
0
总市值(亿元)
0.00
平均市盈率
--
平均市净率
--

系统操作

成分股列表(按市值降序)

企业名称 股票代码 纳入状态 当前股价(元) 总股本(亿股) 市值(亿元) 每股净资产(元) 每股盈利(元) 股息率(%) 市盈率 市净率 数据状态 交易状态 导入时间 最后更新时间
宁德时代新能源科技股份有限公司 300750.SZ 已纳入 340.22 45.64 15526.19 68.87 11.12 1.77 30.60 4.94 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
苏州旭创科技有限公司 300308.SZ 已纳入 570.58 11.11 6339.82 23.75 4.65 0.16 122.59 24.02 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
四川五粮液浓香酒有限公司 000858.SZ 已纳入 103.22 38.82 4006.60 36.71 8.21 4.88 12.58 2.81 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
成都新易盛通信技术股份有限公司 300502.SZ 已纳入 381.00 9.94 3787.03 14.61 2.86 0.09 133.45 26.07 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
万华化学集团股份有限公司 600309.SH 已纳入 94.32 31.30 2952.66 33.59 4.16 1.15 22.66 2.81 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
三一集团有限公司 600031.SH 已纳入 22.97 91.95 2112.09 7.98 0.65 2.98 35.35 2.88 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
苏州汇川技术有限公司 300124.SZ 已纳入 71.38 27.07 1932.02 12.70 1.58 0.57 45.08 5.62 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
常州思源东芝变压器有限公司 002028.SZ 已纳入 222.53 7.81 1738.15 18.51 2.62 0.35 84.83 12.02 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
特变电工科技投资有限公司 600089.SH 已纳入 31.49 50.53 1591.12 13.62 0.82 1.12 38.48 2.31 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
江苏恒立液压股份有限公司 601100.SH 已纳入 112.10 13.41 1503.06 12.72 1.87 1.07 59.91 8.81 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
隆基绿能科技股份有限公司 601012.SH 已纳入 18.12 75.78 1373.14 7.51 -1.14 -- -15.93 2.41 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
金风科技股份有限公司 002202.SZ 已纳入 28.11 42.25 1187.67 9.09 0.44 0.91 63.84 3.09 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
中天科技光纤有限公司 600522.SH 已纳入 30.20 34.13 1030.71 10.73 0.83 1.86 36.32 2.81 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
华工科技产业股份有限公司 000988.SZ 已纳入 94.97 10.06 954.93 10.85 1.21 0.27 78.22 8.76 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
广东海大集团股份有限公司 002311.SZ 已纳入 54.21 16.64 901.92 15.19 2.71 2.31 20.02 3.57 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
江苏盛虹石化产业集团有限公司 000301.SZ 已纳入 13.25 66.11 875.99 5.06 -0.35 -- -38.14 2.62 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
青岛啤酒股份有限公司 600600.SH 已纳入 61.97 13.64 845.39 22.97 3.19 3.42 19.46 2.70 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
公牛集团股份有限公司 603195.SH 已纳入 42.54 18.09 769.37 8.66 2.36 4.01 18.01 4.91 正常 正常交易 2025-11-12 2026-03-03
深圳麦格米特电气股份有限公司 002851.SZ 已纳入 132.26 5.50 727.53 11.39 0.79 0.07 166.82 11.61 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
合肥国轩高科动力能源有限公司 002074.SZ 已纳入 37.20 18.14 674.71 15.68 0.67 0.26 55.91 2.37 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
华电国际电力股份有限公司 600027.SH 已纳入 5.19 116.12 602.65 4.19 0.49 4.15 10.57 1.24 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
新疆大全新能源股份有限公司 688303.SH 已纳入 24.07 21.45 516.35 18.22 -1.27 -- -19.00 1.32 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
泰格仁达(北京)医药科技有限公司 300347.SZ 已纳入 58.84 8.61 506.63 24.59 0.47 0.59 125.05 2.39 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
安克创新科技股份有限公司 300866.SZ 已纳入 93.91 5.36 503.51 18.44 3.94 2.05 23.81 5.09 正常 正常交易 2025-11-12 2026-03-03
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 300759.SZ 已纳入 28.30 17.78 503.23 8.22 1.01 0.69 28.06 3.44 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
中创新航科技集团股份有限公司 03931.HK 已纳入 27.98 17.72 495.89 22.29 0.36 -- 77.68 1.26 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
江苏天睿智慧信息科技有限公司 688599.SH 已纳入 18.15 23.43 425.18 9.10 -1.47 -- -12.35 2.00 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
上海睿昇半导体科技有限公司 300666.SZ 已纳入 157.84 2.65 418.78 18.34 1.51 0.36 104.55 8.61 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663.SH 已纳入 8.21 50.35 413.39 5.03 0.30 1.85 27.40 1.63 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
雅迪科技集团有限公司 01585.HK 已纳入 12.36 31.13 384.72 3.24 0.44 3.64 28.00 3.82 正常 正常交易 2025-11-12 2026-03-03
浙江双环传动机械股份有限公司 002472.SZ 已纳入 40.52 8.50 344.25 11.33 1.21 1.01 33.62 3.58 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
浙江久立特材科技股份有限公司 002318.SZ 已纳入 35.09 9.77 342.89 8.35 1.53 3.84 23.01 4.20 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
海亮集团有限公司 002203.SZ 已纳入 14.47 22.92 331.62 7.33 0.31 1.99 47.15 1.97 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
物产中大数字安全科技(浙江)有限公司 600704.SH 已纳入 5.84 51.71 302.00 7.91 0.60 3.93 9.81 0.74 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
石家庄以岭药业股份有限公司 002603.SZ 已纳入 17.06 16.71 285.02 6.41 -0.43 1.57 -39.34 2.66 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
安徽中鼎密封件股份有限公司 000887.SZ 已纳入 21.32 13.16 280.68 10.72 0.95 0.95 22.42 1.99 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
协鑫集成科技股份有限公司 002506.SZ 已纳入 4.69 58.50 274.38 0.30 0.01 -- 401.76 15.42 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
上海汉得信息技术股份有限公司 300170.SZ 已纳入 24.63 10.20 251.27 5.41 0.18 0.25 133.38 4.55 正常 正常交易 2025-11-18 2026-03-03
奥克斯集团有限公司 02580.HK 已纳入 15.19 15.88 241.25 3.98 1.98 -- 7.68 3.82 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
珠海冠宇电池股份有限公司 688772.SH 已纳入 17.61 11.32 199.36 6.30 0.38 1.29 46.32 2.80 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
灵宝黄金集团股份有限公司 03330.HK 已纳入 15.35 12.87 197.55 3.55 0.59 1.74 26.21 4.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
临海伟星新型建材有限公司 002372.SZ 已纳入 12.24 15.92 194.87 3.04 0.60 5.74 20.45 4.03 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
新华文轩出版传媒股份有限公司 601811.SH 已纳入 13.83 12.34 170.64 12.15 1.25 4.30 11.05 1.14 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
上海唯捷创芯电子技术有限公司 688153.SH 已纳入 37.99 4.30 163.48 9.29 -0.06 -- -689.04 4.09 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
宁波韵升磁体元件技术有限公司 600366.SH 已纳入 14.87 10.99 163.43 5.57 0.09 0.38 171.88 2.67 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
安徽金禾实业股份有限公司 002597.SZ 已纳入 27.52 5.68 156.40 13.32 0.98 3.98 28.09 2.07 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
浙江森马服饰股份有限公司 002563.SZ 已纳入 5.45 26.94 146.83 4.25 0.42 8.26 12.91 1.28 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
深圳市盛弘电气股份有限公司 300693.SZ 已纳入 46.01 3.13 143.92 6.29 1.37 1.25 33.55 7.32 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
无锡派克新材料科技股份有限公司 605123.SH 已纳入 114.21 1.21 138.39 38.13 2.18 1.12 52.44 3.00 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
欧普康视科技股份有限公司 300595.SZ 已纳入 15.32 8.95 137.16 5.52 0.64 1.80 23.97 2.78 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
杭州禾迈电力电子股份有限公司 688032.SH 已纳入 109.12 1.24 135.39 47.01 2.77 3.23 39.33 2.32 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
青岛百洋医药股份有限公司 301015.SZ 已纳入 22.51 5.26 118.32 4.53 1.32 3.44 17.11 4.97 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
滨化集团股份有限公司 601678.SH 已纳入 5.74 20.57 118.06 5.56 0.11 1.13 53.85 1.03 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
洽洽食品股份有限公司 002557.SZ 已纳入 22.80 5.06 115.33 10.26 1.68 5.93 13.58 2.22 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
泰和新材集团股份有限公司 002254.SZ 已纳入 13.02 8.57 111.61 8.22 0.10 0.52 124.65 1.58 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
咸亨国际科技股份有限公司 605056.SH 已纳入 24.82 4.10 101.83 4.09 0.54 1.87 45.68 6.07 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
南宁燎旺车灯股份有限公司 000541.SZ 已纳入 6.30 15.36 96.75 4.37 0.29 1.97 21.68 1.44 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 001322.SZ 已纳入 9.03 9.67 87.33 4.88 0.07 1.48 130.81 1.85 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
常州市凯迪电器股份有限公司 605288.SH 已纳入 122.60 0.71 86.65 31.41 1.23 0.36 99.91 3.90 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
威腾电气集团股份有限公司 688226.SH 已纳入 44.60 1.88 83.69 8.90 0.51 0.45 88.22 5.01 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
浙江富特科技股份有限公司 301607.SZ 已纳入 48.10 1.55 74.76 7.33 0.61 0.03 79.02 6.56 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
致欧家居科技股份有限公司 301376.SZ 已纳入 18.09 4.02 72.81 8.47 0.83 2.76 21.83 2.13 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
会通新材料股份有限公司 688219.SH 已纳入 12.46 5.50 68.48 5.41 0.35 1.12 35.29 2.31 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
北京诺禾致源科技股份有限公司 688315.SH 已纳入 14.77 4.16 61.47 6.24 0.47 0.36 31.24 2.37 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
中远海运科技股份有限公司 002401.SZ 已纳入 16.20 3.72 60.21 4.40 0.34 0.79 47.18 3.68 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
中水集团远洋股份有限公司 000798.SZ 已纳入 11.64 3.66 42.59 1.12 -0.28 -- -40.94 10.40 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
山东梦金园珠宝首饰有限公司 02585.HK 已纳入 15.20 2.73 41.50 9.08 0.75 2.14 20.29 1.67 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
志邦家居股份有限公司 603801.SH 已纳入 9.31 4.34 40.44 7.64 0.89 6.60 10.49 1.22 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
中亿丰控股集团有限公司 002333.SZ 已纳入 5.96 6.75 40.23 2.84 0.08 0.17 78.69 2.10 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 301555.SZ 已纳入 36.70 0.92 33.86 12.17 0.09 -- 422.01 3.02 异常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03
山东世纪阳光纸业集团有限公司 02002.HK 已纳入 1.68 10.65 17.89 5.08 0.28 2.98 5.92 0.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-03-03

操作日志(最新10条)

2026-03-03 12:00:03
系统 - calculate
更新2026-03-03指数:962.04,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:204.806054
SUCCESS
2026-03-03 11:58:20
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-03-03 11:00:03
系统 - calculate
更新2026-03-03指数:962.04,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:204.806054
SUCCESS
2026-03-03 10:57:31
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-03-03 09:57:26
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-03-03 09:50:02
系统 - calculate
更新2026-03-03指数:962.04,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:204.806054
SUCCESS
2026-03-03 09:30:03
系统 - calculate
更新2026-03-03指数:962.04,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:204.806054
SUCCESS
2026-03-02 19:10:02
系统 - calculate
更新2026-03-02指数:962.04,涨跌幅3.95%,市值加权价格合计值:204.806054
SUCCESS
2026-03-02 19:01:31
tushare_update - update_stock_data
更新股票数量: 71, 成功: 65, 失败: 6, 日期: 20260302
部分失败(6)
2026-03-02 17:00:02
系统 - calculate
更新2026-03-02指数:925.49,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:197.025270
SUCCESS