H0指数实时行情 (沪ICP备14046774号)

当前点位
--
涨跌幅
--
成分股数量
0
总市值(亿元)
0.00
平均市盈率
--
平均市净率
--

系统操作

成分股列表(按市值降序)

企业名称 股票代码 纳入状态 当前股价(元) 总股本(亿股) 市值(亿元) 每股净资产(元) 每股盈利(元) 股息率(%) 市盈率 市净率 数据状态 交易状态 导入时间 最后更新时间
宁德时代新能源科技股份有限公司 300750.SZ 已纳入 373.20 45.64 16944.09 68.87 11.12 1.77 33.39 5.39 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
苏州旭创科技有限公司 300308.SZ 已纳入 514.50 11.11 6098.71 23.75 4.65 0.16 117.93 23.11 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
四川五粮液浓香酒有限公司 000858.SZ 已纳入 117.85 38.82 4573.70 36.71 8.21 4.88 14.36 3.21 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
成都新易盛通信技术股份有限公司 300502.SZ 已纳入 347.80 9.94 3444.11 14.61 2.86 0.09 121.37 23.71 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
万华化学集团股份有限公司 600309.SH 已纳入 67.12 31.30 1992.86 33.59 4.16 1.15 15.29 1.90 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
苏州汇川技术有限公司 300124.SZ 已纳入 70.66 27.07 1924.44 12.70 1.58 0.57 44.91 5.60 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
三一集团有限公司 600031.SH 已纳入 20.32 91.95 1893.25 7.98 0.65 2.98 31.68 2.58 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
隆基绿能科技股份有限公司 601012.SH 已纳入 18.57 75.78 1428.46 7.51 -1.14 -- -16.58 2.51 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
江苏恒立液压股份有限公司 601100.SH 已纳入 101.30 13.41 1254.61 12.72 1.87 1.07 50.01 7.36 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
常州思源东芝变压器有限公司 002028.SZ 已纳入 143.50 7.81 1121.87 18.51 2.62 0.35 54.75 7.76 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
特变电工科技投资有限公司 600089.SH 已纳入 21.80 50.53 1121.72 13.62 0.82 1.12 27.13 1.63 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
广东海大集团股份有限公司 002311.SZ 已纳入 55.80 16.64 934.86 15.19 2.71 2.31 20.76 3.70 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
青岛啤酒股份有限公司 600600.SH 已纳入 63.55 13.64 877.18 22.97 3.19 3.42 20.19 2.80 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
公牛集团股份有限公司 603195.SH 已纳入 42.85 18.09 773.89 8.66 2.36 4.01 18.11 4.94 正常 正常交易 2025-11-12 2025-11-28
华工科技产业股份有限公司 000988.SZ 已纳入 72.83 10.06 740.55 10.85 1.21 0.27 60.66 6.79 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
合肥国轩高科动力能源有限公司 002074.SZ 已纳入 39.09 18.14 701.55 15.68 0.67 0.26 58.13 2.47 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
金风科技股份有限公司 002202.SZ 已纳入 15.41 42.25 651.51 9.09 0.44 0.91 35.02 1.70 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
江苏盛虹石化产业集团有限公司 000301.SZ 已纳入 9.61 66.11 632.03 5.06 -0.35 -- -27.52 1.89 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
新疆大全新能源股份有限公司 688303.SH 已纳入 28.67 21.45 609.24 18.22 -1.27 -- -22.41 1.56 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
华电国际电力股份有限公司 600027.SH 已纳入 5.15 116.12 593.36 4.19 0.49 4.15 10.40 1.22 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
安克创新科技股份有限公司 300866.SZ 已纳入 110.53 5.36 572.94 18.44 3.94 2.05 27.10 5.79 正常 正常交易 2025-11-12 2025-11-28
中天科技光纤有限公司 600522.SH 已纳入 15.83 34.13 546.41 10.73 0.83 1.86 19.25 1.49 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 300759.SZ 已纳入 28.95 17.78 509.99 8.22 1.01 0.69 28.44 3.49 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
中创新航科技集团股份有限公司 03931.HK 已纳入 27.98 17.72 495.89 22.29 0.36 -- 77.68 1.26 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
泰格仁达(北京)医药科技有限公司 300347.SZ 已纳入 51.01 8.61 436.11 24.59 0.47 0.59 107.64 2.06 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
江苏天睿智慧信息科技有限公司 688599.SH 已纳入 18.09 23.43 420.02 9.10 -1.47 -- -12.20 1.97 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663.SH 已纳入 8.17 50.35 408.35 5.03 0.30 1.85 27.07 1.61 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
深圳麦格米特电气股份有限公司 002851.SZ 已纳入 71.36 5.50 399.80 11.39 0.79 0.07 91.67 6.38 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
雅迪科技集团有限公司 01585.HK 已纳入 12.36 31.13 384.72 3.24 0.44 3.64 28.00 3.82 正常 正常交易 2025-11-12 2025-11-28
浙江双环传动机械股份有限公司 002472.SZ 已纳入 39.88 8.50 339.83 11.33 1.21 1.01 33.19 3.53 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
石家庄以岭药业股份有限公司 002603.SZ 已纳入 18.67 16.71 318.27 6.41 -0.43 1.57 -43.93 2.97 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
海亮集团有限公司 002203.SZ 已纳入 12.46 22.92 285.32 7.33 0.31 1.99 40.57 1.70 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
物产中大数字安全科技(浙江)有限公司 600704.SH 已纳入 5.39 51.71 276.66 7.91 0.60 3.93 8.99 0.68 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
安徽中鼎密封件股份有限公司 000887.SZ 已纳入 20.83 13.16 275.80 10.72 0.95 0.95 22.03 1.95 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
珠海冠宇电池股份有限公司 688772.SH 已纳入 22.90 11.32 261.17 6.30 0.38 1.29 60.69 3.66 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
奥克斯集团有限公司 02580.HK 已纳入 15.19 15.88 241.25 3.98 1.98 -- 7.68 3.82 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
浙江久立特材科技股份有限公司 002318.SZ 已纳入 24.85 9.77 239.41 8.35 1.53 3.84 16.06 2.94 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
上海睿昇半导体科技有限公司 300666.SZ 已纳入 85.29 2.65 225.50 18.34 1.51 0.36 56.29 4.63 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
灵宝黄金集团股份有限公司 03330.HK 已纳入 15.35 12.87 197.55 3.55 0.59 1.74 26.21 4.33 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
上海汉得信息技术股份有限公司 300170.SZ 已纳入 18.96 10.20 185.88 5.41 0.18 0.25 98.67 3.37 正常 正常交易 2025-11-18 2025-11-28
新华文轩出版传媒股份有限公司 601811.SH 已纳入 13.95 12.34 172.24 12.15 1.25 4.30 11.15 1.15 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
临海伟星新型建材有限公司 002372.SZ 已纳入 10.22 15.92 164.30 3.04 0.60 5.74 17.25 3.39 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
浙江森马服饰股份有限公司 002563.SZ 已纳入 6.07 26.94 162.99 4.25 0.42 8.26 14.33 1.42 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
协鑫集成科技股份有限公司 002506.SZ 已纳入 2.58 58.50 151.52 0.30 0.01 -- 221.87 8.51 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
上海唯捷创芯电子技术有限公司 688153.SH 已纳入 36.79 4.30 145.27 9.29 -0.06 -- -612.32 3.64 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
宁波韵升磁体元件技术有限公司 600366.SH 已纳入 13.10 10.99 143.21 5.57 0.09 0.38 150.62 2.34 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
欧普康视科技股份有限公司 300595.SZ 已纳入 15.72 8.95 139.58 5.52 0.64 1.80 24.39 2.82 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
深圳市盛弘电气股份有限公司 300693.SZ 已纳入 39.26 3.13 124.96 6.29 1.37 1.25 29.13 6.35 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
杭州禾迈电力电子股份有限公司 688032.SH 已纳入 98.77 1.24 122.11 47.01 2.77 3.23 35.48 2.09 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
青岛百洋医药股份有限公司 301015.SZ 已纳入 22.32 5.26 116.32 4.53 1.32 3.44 16.82 4.88 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
安徽金禾实业股份有限公司 002597.SZ 已纳入 20.34 5.68 114.00 13.32 0.98 3.98 20.48 1.51 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
洽洽食品股份有限公司 002557.SZ 已纳入 21.65 5.06 109.01 10.26 1.68 5.93 12.83 2.10 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
南宁燎旺车灯股份有限公司 000541.SZ 已纳入 6.11 15.36 93.53 4.37 0.29 1.97 20.96 1.39 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
滨化集团股份有限公司 601678.SH 已纳入 4.43 20.57 89.47 5.56 0.11 1.13 40.81 0.78 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 001322.SZ 已纳入 8.67 9.67 84.92 4.88 0.07 1.48 127.18 1.80 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
泰和新材集团股份有限公司 002254.SZ 已纳入 9.69 8.57 82.46 8.22 0.10 0.52 92.10 1.17 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
无锡派克新材料科技股份有限公司 605123.SH 已纳入 69.04 1.21 82.23 38.13 2.18 1.12 31.16 1.78 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
咸亨国际科技股份有限公司 605056.SH 已纳入 19.00 4.10 77.87 4.09 0.54 1.87 34.93 4.64 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
常州市凯迪电器股份有限公司 605288.SH 已纳入 105.13 0.71 73.04 31.41 1.23 0.36 84.22 3.29 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
致欧家居科技股份有限公司 301376.SZ 已纳入 18.37 4.02 72.61 8.47 0.83 2.76 21.77 2.13 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
威腾电气集团股份有限公司 688226.SH 已纳入 33.32 1.88 63.48 8.90 0.51 0.45 66.91 3.80 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
会通新材料股份有限公司 688219.SH 已纳入 11.70 5.50 63.09 5.41 0.35 1.12 32.51 2.12 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
浙江富特科技股份有限公司 301607.SZ 已纳入 40.43 1.55 62.00 7.33 0.61 0.03 65.53 5.44 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
中远海运科技股份有限公司 002401.SZ 已纳入 16.58 3.72 61.25 4.40 0.34 0.79 48.00 3.75 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
北京诺禾致源科技股份有限公司 688315.SH 已纳入 13.69 4.16 56.23 6.24 0.47 0.36 28.57 2.17 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
中水集团远洋股份有限公司 000798.SZ 已纳入 12.14 3.66 44.31 1.12 -0.28 -- -42.60 10.82 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
山东梦金园珠宝首饰有限公司 02585.HK 已纳入 15.20 2.73 41.50 9.08 0.75 2.14 20.29 1.67 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
志邦家居股份有限公司 603801.SH 已纳入 9.25 4.34 39.70 7.64 0.89 6.60 10.30 1.20 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
中亿丰控股集团有限公司 002333.SZ 已纳入 5.95 6.75 39.62 2.84 0.08 0.17 77.50 2.07 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 301555.SZ 已纳入 32.64 0.92 29.40 12.17 0.09 -- 366.35 2.62 异常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28
山东世纪阳光纸业集团有限公司 02002.HK 已纳入 1.68 10.65 17.89 5.08 0.28 2.98 5.92 0.33 正常 正常交易 2025-11-13 2025-11-28

操作日志(最新10条)

2025-11-28 19:10:02
系统 - calculate
更新2025-11-28指数:1002.15,涨跌幅0.07%,市值加权价格合计值:213.346094
SUCCESS
2025-11-28 19:01:32
tushare_update - update_stock_data
更新股票数量: 71, 成功: 65, 失败: 6, 日期: 20251128
部分失败(6)
2025-11-28 17:00:02
系统 - calculate
更新2025-11-28指数:1001.42,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:213.190850
SUCCESS
2025-11-28 16:56:54
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2025-11-28 15:30:03
系统 - calculate
更新2025-11-28指数:1001.42,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:213.190850
SUCCESS
2025-11-28 15:26:57
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2025-11-28 14:00:02
系统 - calculate
更新2025-11-28指数:1001.42,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:213.190850
SUCCESS
2025-11-28 13:57:16
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2025-11-28 12:00:02
系统 - calculate
更新2025-11-28指数:1001.42,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:213.190850
SUCCESS
2025-11-28 11:56:48
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS