H0指数实时行情 (沪ICP备14046774号)

当前点位
--
涨跌幅
--
成分股数量
0
总市值(亿元)
0.00
平均市盈率
--
平均市净率
--

系统操作

成分股列表(按市值降序)

企业名称 股票代码 纳入状态 当前股价(元) 总股本(亿股) 市值(亿元) 每股净资产(元) 每股盈利(元) 股息率(%) 市盈率 市净率 数据状态 交易状态 导入时间 最后更新时间
宁德时代新能源科技股份有限公司 300750.SZ 已纳入 361.68 45.64 16505.53 68.87 11.12 1.77 32.53 5.25 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
苏州旭创科技有限公司 300308.SZ 已纳入 591.97 11.11 6577.49 23.75 4.65 0.16 127.19 24.92 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
四川五粮液浓香酒有限公司 000858.SZ 已纳入 108.55 38.82 4213.49 36.71 8.21 4.88 13.23 2.96 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
成都新易盛通信技术股份有限公司 300502.SZ 已纳入 391.35 9.94 3889.91 14.61 2.86 0.09 137.07 26.78 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
万华化学集团股份有限公司 600309.SH 已纳入 78.14 31.30 2446.15 33.59 4.16 1.15 18.77 2.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
苏州汇川技术有限公司 300124.SZ 已纳入 80.85 27.07 2188.34 12.70 1.58 0.57 51.06 6.37 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
三一集团有限公司 600031.SH 已纳入 22.56 91.95 2074.39 7.98 0.65 2.98 34.72 2.83 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
江苏恒立液压股份有限公司 601100.SH 已纳入 117.60 13.41 1576.81 12.72 1.87 1.07 62.85 9.24 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
金风科技股份有限公司 002202.SZ 已纳入 35.13 42.25 1484.27 9.09 0.44 0.91 79.78 3.86 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
隆基绿能科技股份有限公司 601012.SH 已纳入 19.23 75.78 1457.26 7.51 -1.14 -- -16.91 2.56 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
特变电工科技投资有限公司 600089.SH 已纳入 24.88 50.53 1257.13 13.62 0.82 1.12 30.40 1.83 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
常州思源东芝变压器有限公司 002028.SZ 已纳入 159.29 7.81 1244.19 18.51 2.62 0.35 60.72 8.61 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
广东海大集团股份有限公司 002311.SZ 已纳入 52.98 16.64 881.45 15.19 2.71 2.31 19.57 3.49 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
青岛啤酒股份有限公司 600600.SH 已纳入 63.09 13.64 860.67 22.97 3.19 3.42 19.81 2.75 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
华工科技产业股份有限公司 000988.SZ 已纳入 84.35 10.06 848.14 10.85 1.21 0.27 69.48 7.78 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
公牛集团股份有限公司 603195.SH 已纳入 41.70 18.09 754.18 8.66 2.36 4.01 17.65 4.82 正常 正常交易 2025-11-12 2026-01-12
合肥国轩高科动力能源有限公司 002074.SZ 已纳入 40.08 18.14 726.94 15.68 0.67 0.26 60.24 2.56 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
江苏盛虹石化产业集团有限公司 000301.SZ 已纳入 10.61 66.11 701.45 5.06 -0.35 -- -30.54 2.10 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
中天科技光纤有限公司 600522.SH 已纳入 18.61 34.13 635.15 10.73 0.83 1.86 22.38 1.73 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
华电国际电力股份有限公司 600027.SH 已纳入 5.04 116.12 585.23 4.19 0.49 4.15 10.26 1.20 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
新疆大全新能源股份有限公司 688303.SH 已纳入 26.85 21.45 575.99 18.22 -1.27 -- -21.19 1.47 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
安克创新科技股份有限公司 300866.SZ 已纳入 106.02 5.36 568.43 18.44 3.94 2.05 26.88 5.75 正常 正常交易 2025-11-12 2026-01-12
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 300759.SZ 已纳入 31.55 17.78 561.02 8.22 1.01 0.69 31.28 3.84 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
深圳麦格米特电气股份有限公司 002851.SZ 已纳入 99.46 5.50 547.11 11.39 0.79 0.07 125.45 8.73 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
泰格仁达(北京)医药科技有限公司 300347.SZ 已纳入 59.78 8.61 514.72 24.59 0.47 0.59 127.05 2.43 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
中创新航科技集团股份有限公司 03931.HK 已纳入 27.98 17.72 495.89 22.29 0.36 -- 77.68 1.26 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
江苏天睿智慧信息科技有限公司 688599.SH 已纳入 19.90 23.43 466.17 9.10 -1.47 -- -13.54 2.19 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663.SH 已纳入 8.21 50.35 413.39 5.03 0.30 1.85 27.40 1.63 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
浙江双环传动机械股份有限公司 002472.SZ 已纳入 46.26 8.50 393.01 11.33 1.21 1.01 38.38 4.08 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
雅迪科技集团有限公司 01585.HK 已纳入 12.36 31.13 384.72 3.24 0.44 3.64 28.00 3.82 正常 正常交易 2025-11-12 2026-01-12
海亮集团有限公司 002203.SZ 已纳入 14.41 22.92 330.24 7.33 0.31 1.99 46.96 1.97 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
上海睿昇半导体科技有限公司 300666.SZ 已纳入 115.23 2.65 305.73 18.34 1.51 0.36 76.32 6.28 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
安徽中鼎密封件股份有限公司 000887.SZ 已纳入 23.11 13.16 304.24 10.72 0.95 0.95 24.31 2.16 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
物产中大数字安全科技(浙江)有限公司 600704.SH 已纳入 5.86 51.71 303.03 7.91 0.60 3.93 9.84 0.74 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
上海汉得信息技术股份有限公司 300170.SZ 已纳入 29.39 10.20 299.84 5.41 0.18 0.25 159.16 5.43 正常 正常交易 2025-11-18 2026-01-12
石家庄以岭药业股份有限公司 002603.SZ 已纳入 17.78 16.71 297.05 6.41 -0.43 1.57 -41.00 2.78 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
浙江久立特材科技股份有限公司 002318.SZ 已纳入 29.93 9.77 292.47 8.35 1.53 3.84 19.62 3.59 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
珠海冠宇电池股份有限公司 688772.SH 已纳入 21.46 11.32 242.94 6.30 0.38 1.29 56.45 3.41 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
奥克斯集团有限公司 02580.HK 已纳入 15.19 15.88 241.25 3.98 1.98 -- 7.68 3.82 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
灵宝黄金集团股份有限公司 03330.HK 已纳入 15.35 12.87 197.55 3.55 0.59 1.74 26.21 4.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
上海唯捷创芯电子技术有限公司 688153.SH 已纳入 45.48 4.30 195.71 9.29 -0.06 -- -824.89 4.90 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
新华文轩出版传媒股份有限公司 601811.SH 已纳入 15.12 12.34 186.56 12.15 1.25 4.30 12.08 1.24 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
协鑫集成科技股份有限公司 002506.SZ 已纳入 3.00 58.50 175.51 0.30 0.01 -- 256.99 9.86 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
临海伟星新型建材有限公司 002372.SZ 已纳入 10.44 15.92 166.21 3.04 0.60 5.74 17.45 3.43 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
宁波韵升磁体元件技术有限公司 600366.SH 已纳入 14.84 10.99 163.10 5.57 0.09 0.38 171.54 2.66 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
无锡派克新材料科技股份有限公司 605123.SH 已纳入 126.40 1.21 153.16 38.13 2.18 1.12 58.03 3.32 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
欧普康视科技股份有限公司 300595.SZ 已纳入 16.65 8.95 149.07 5.52 0.64 1.80 26.05 3.02 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
浙江森马服饰股份有限公司 002563.SZ 已纳入 5.49 26.94 147.91 4.25 0.42 8.26 13.00 1.29 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
青岛百洋医药股份有限公司 301015.SZ 已纳入 24.88 5.26 130.78 4.53 1.32 3.44 18.91 5.49 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
杭州禾迈电力电子股份有限公司 688032.SH 已纳入 104.40 1.24 129.53 47.01 2.77 3.23 37.63 2.22 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
深圳市盛弘电气股份有限公司 300693.SZ 已纳入 40.96 3.13 128.12 6.29 1.37 1.25 29.87 6.52 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
安徽金禾实业股份有限公司 002597.SZ 已纳入 20.95 5.68 119.06 13.32 0.98 3.98 21.39 1.57 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
洽洽食品股份有限公司 002557.SZ 已纳入 22.86 5.06 115.64 10.26 1.68 5.93 13.61 2.23 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
泰和新材集团股份有限公司 002254.SZ 已纳入 12.50 8.57 107.15 8.22 0.10 0.52 119.67 1.52 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
南宁燎旺车灯股份有限公司 000541.SZ 已纳入 6.37 15.36 97.83 4.37 0.29 1.97 21.93 1.46 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
滨化集团股份有限公司 601678.SH 已纳入 4.65 20.57 95.64 5.56 0.11 1.13 43.62 0.84 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 001322.SZ 已纳入 8.64 9.67 83.56 4.88 0.07 1.48 125.16 1.77 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
常州市凯迪电器股份有限公司 605288.SH 已纳入 110.19 0.71 77.87 31.41 1.23 0.36 89.80 3.51 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
致欧家居科技股份有限公司 301376.SZ 已纳入 19.09 4.02 76.83 8.47 0.83 2.76 23.03 2.25 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
咸亨国际科技股份有限公司 605056.SH 已纳入 18.25 4.10 74.88 4.09 0.54 1.87 33.59 4.46 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
威腾电气集团股份有限公司 688226.SH 已纳入 39.29 1.88 73.73 8.90 0.51 0.45 77.71 4.42 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
会通新材料股份有限公司 688219.SH 已纳入 12.80 5.50 70.35 5.41 0.35 1.12 36.25 2.37 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
浙江富特科技股份有限公司 301607.SZ 已纳入 43.74 1.55 67.98 7.33 0.61 0.03 71.86 5.97 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
北京诺禾致源科技股份有限公司 688315.SH 已纳入 15.83 4.16 65.88 6.24 0.47 0.36 33.48 2.54 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
中远海运科技股份有限公司 002401.SZ 已纳入 17.39 3.72 64.63 4.40 0.34 0.79 50.65 3.96 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
中水集团远洋股份有限公司 000798.SZ 已纳入 12.05 3.66 44.09 1.12 -0.28 -- -42.38 10.77 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
山东梦金园珠宝首饰有限公司 02585.HK 已纳入 15.20 2.73 41.50 9.08 0.75 2.14 20.29 1.67 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
志邦家居股份有限公司 603801.SH 已纳入 9.36 4.34 40.66 7.64 0.89 6.60 10.55 1.23 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
中亿丰控股集团有限公司 002333.SZ 已纳入 6.01 6.75 40.56 2.84 0.08 0.17 79.35 2.12 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 301555.SZ 已纳入 36.49 0.92 33.67 12.17 0.09 -- 419.59 3.00 异常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12
山东世纪阳光纸业集团有限公司 02002.HK 已纳入 1.68 10.65 17.89 5.08 0.28 2.98 5.92 0.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-01-12

操作日志(最新10条)

2026-01-12 19:10:02
系统 - calculate
更新2026-01-12指数:1019.84,涨跌幅-1.39%,市值加权价格合计值:217.111968
SUCCESS
2026-01-12 19:01:27
tushare_update - update_stock_data
更新股票数量: 71, 成功: 65, 失败: 6, 日期: 20260112
部分失败(6)
2026-01-12 17:00:02
系统 - calculate
更新2026-01-12指数:1034.17,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:220.162126
SUCCESS
2026-01-12 16:57:17
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-01-12 15:30:02
系统 - calculate
更新2026-01-12指数:1034.17,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:220.162126
SUCCESS
2026-01-12 15:27:34
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-01-12 14:00:02
系统 - calculate
更新2026-01-12指数:1034.17,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:220.162126
SUCCESS
2026-01-12 13:57:16
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-01-12 12:00:02
系统 - calculate
更新2026-01-12指数:1034.17,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:220.162126
SUCCESS
2026-01-12 11:57:11
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS