H0指数实时行情 (沪ICP备14046774号)

当前点位
--
涨跌幅
--
成分股数量
0
总市值(亿元)
0.00
平均市盈率
--
平均市净率
--

系统操作

成分股列表(按市值降序)

企业名称 股票代码 纳入状态 当前股价(元) 总股本(亿股) 市值(亿元) 每股净资产(元) 每股盈利(元) 股息率(%) 市盈率 市净率 数据状态 交易状态 导入时间 最后更新时间
宁德时代新能源科技股份有限公司 300750.SZ 已纳入 453.98 45.64 20717.71 68.87 11.12 1.77 40.83 6.59 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
苏州旭创科技有限公司 300308.SZ 已纳入 809.61 11.11 8995.73 23.75 4.65 0.16 173.95 34.09 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
成都新易盛通信技术股份有限公司 300502.SZ 已纳入 537.50 9.94 5342.60 14.61 2.86 0.09 188.26 36.78 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
四川五粮液浓香酒有限公司 000858.SZ 已纳入 103.44 38.82 4015.14 36.71 8.21 4.88 12.61 2.82 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
万华化学集团股份有限公司 600309.SH 已纳入 90.10 31.30 2820.55 33.59 4.16 1.15 21.64 2.68 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
三一集团有限公司 600031.SH 已纳入 20.39 91.95 1874.86 7.98 0.65 2.98 31.38 2.55 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
苏州汇川技术有限公司 300124.SZ 已纳入 66.84 27.07 1809.13 12.70 1.58 0.57 42.22 5.26 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
常州思源东芝变压器有限公司 002028.SZ 已纳入 215.88 7.81 1686.21 18.51 2.62 0.35 82.29 11.67 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
江苏恒立液压股份有限公司 601100.SH 已纳入 107.00 13.41 1434.68 12.72 1.87 1.07 57.19 8.41 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
特变电工科技投资有限公司 600089.SH 已纳入 27.95 50.53 1412.26 13.62 0.82 1.12 34.16 2.05 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
隆基绿能科技股份有限公司 601012.SH 已纳入 17.51 75.78 1326.92 7.51 -1.14 -- -15.40 2.33 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
华工科技产业股份有限公司 000988.SZ 已纳入 112.32 10.06 1129.38 10.85 1.21 0.27 92.52 10.36 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
金风科技股份有限公司 002202.SZ 已纳入 24.99 42.25 1055.84 9.09 0.44 0.91 56.75 2.75 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
中天科技光纤有限公司 600522.SH 已纳入 28.00 34.13 955.63 10.73 0.83 1.86 33.67 2.61 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
青岛啤酒股份有限公司 600600.SH 已纳入 62.06 13.64 846.62 22.97 3.19 3.42 19.48 2.70 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
广东海大集团股份有限公司 002311.SZ 已纳入 49.22 16.64 818.90 15.19 2.71 2.31 18.18 3.24 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
江苏盛虹石化产业集团有限公司 000301.SZ 已纳入 11.54 66.11 762.94 5.06 -0.35 -- -33.22 2.28 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
公牛集团股份有限公司 603195.SH 已纳入 41.18 18.09 744.78 8.66 2.36 4.01 17.43 4.76 正常 正常交易 2025-11-12 2026-04-16
合肥国轩高科动力能源有限公司 002074.SZ 已纳入 39.78 18.14 721.50 15.68 0.67 0.26 59.79 2.54 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
安克创新科技股份有限公司 300866.SZ 已纳入 120.68 5.36 647.03 18.44 3.94 2.05 30.60 6.54 正常 正常交易 2025-11-12 2026-04-16
深圳麦格米特电气股份有限公司 002851.SZ 已纳入 104.53 5.50 575.00 11.39 0.79 0.07 131.84 9.18 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 300759.SZ 已纳入 31.39 17.78 558.18 8.22 1.01 0.69 31.12 3.82 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
华电国际电力股份有限公司 600027.SH 已纳入 4.66 116.12 541.11 4.19 0.49 4.15 9.49 1.11 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
泰格仁达(北京)医药科技有限公司 300347.SZ 已纳入 58.62 8.61 504.73 24.59 0.47 0.59 124.58 2.38 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
中创新航科技集团股份有限公司 03931.HK 已纳入 27.98 17.72 495.89 22.29 0.36 -- 77.68 1.26 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
新疆大全新能源股份有限公司 688303.SH 已纳入 22.59 21.45 484.60 18.22 -1.27 -- -17.83 1.24 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
上海睿昇半导体科技有限公司 300666.SZ 已纳入 154.05 2.65 408.73 18.34 1.51 0.36 102.04 8.40 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663.SH 已纳入 7.88 50.35 396.77 5.03 0.30 1.85 26.30 1.57 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
江苏天睿智慧信息科技有限公司 688599.SH 已纳入 16.65 23.43 390.04 9.10 -1.47 -- -11.33 1.83 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
雅迪科技集团有限公司 01585.HK 已纳入 12.36 31.13 384.72 3.24 0.44 3.64 28.00 3.82 正常 正常交易 2025-11-12 2026-04-16
海亮集团有限公司 002203.SZ 已纳入 15.81 22.92 362.33 7.33 0.31 1.99 51.52 2.16 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
浙江双环传动机械股份有限公司 002472.SZ 已纳入 38.79 8.50 329.55 11.33 1.21 1.01 32.19 3.43 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
浙江久立特材科技股份有限公司 002318.SZ 已纳入 29.79 9.77 291.10 8.35 1.53 3.84 19.53 3.57 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
石家庄以岭药业股份有限公司 002603.SZ 已纳入 17.16 16.71 286.69 6.41 -0.43 1.57 -39.57 2.68 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
物产中大数字安全科技(浙江)有限公司 600704.SH 已纳入 5.28 51.71 273.04 7.91 0.60 3.93 8.87 0.67 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
协鑫集成科技股份有限公司 002506.SZ 已纳入 4.43 58.50 259.17 0.30 0.01 -- 379.49 14.56 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
安徽中鼎密封件股份有限公司 000887.SZ 已纳入 18.83 13.16 247.90 10.72 0.95 0.95 19.80 1.76 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
奥克斯集团有限公司 02580.HK 已纳入 15.19 15.88 241.25 3.98 1.98 -- 7.68 3.82 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
上海汉得信息技术股份有限公司 300170.SZ 已纳入 21.25 10.20 216.79 5.41 0.18 0.25 115.07 3.93 正常 正常交易 2025-11-18 2026-04-16
灵宝黄金集团股份有限公司 03330.HK 已纳入 15.35 12.87 197.55 3.55 0.59 1.74 26.21 4.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
珠海冠宇电池股份有限公司 688772.SH 已纳入 16.42 11.32 185.89 6.30 0.38 1.29 43.19 2.61 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
新华文轩出版传媒股份有限公司 601811.SH 已纳入 14.34 12.34 176.93 12.15 1.25 4.30 11.45 1.18 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
临海伟星新型建材有限公司 002372.SZ 已纳入 10.60 15.92 168.76 3.04 0.60 5.74 17.71 3.49 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
深圳市盛弘电气股份有限公司 300693.SZ 已纳入 50.96 3.13 159.40 6.29 1.37 1.25 37.16 8.11 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
上海唯捷创芯电子技术有限公司 688153.SH 已纳入 34.61 4.30 148.93 9.29 -0.06 -- -627.74 3.73 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
杭州禾迈电力电子股份有限公司 688032.SH 已纳入 114.05 1.24 141.51 47.01 2.77 3.23 41.11 2.43 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
浙江森马服饰股份有限公司 002563.SZ 已纳入 5.24 26.94 141.17 4.25 0.42 8.26 12.41 1.23 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
宁波韵升磁体元件技术有限公司 600366.SH 已纳入 12.55 10.99 137.93 5.57 0.09 0.38 145.07 2.25 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
青岛百洋医药股份有限公司 301015.SZ 已纳入 26.22 5.26 137.82 4.53 1.32 3.44 19.93 5.79 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
安徽金禾实业股份有限公司 002597.SZ 已纳入 22.95 5.68 130.43 13.32 0.98 3.98 23.43 1.72 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
欧普康视科技股份有限公司 300595.SZ 已纳入 14.21 8.95 127.22 5.52 0.64 1.80 22.23 2.57 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
无锡派克新材料科技股份有限公司 605123.SH 已纳入 100.66 1.21 121.97 38.13 2.18 1.12 46.22 2.64 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
咸亨国际科技股份有限公司 605056.SH 已纳入 28.25 4.10 115.90 4.09 0.54 1.87 51.99 6.90 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
洽洽食品股份有限公司 002557.SZ 已纳入 22.60 5.06 114.32 10.26 1.68 5.93 13.46 2.20 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
滨化集团股份有限公司 601678.SH 已纳入 5.10 20.57 104.90 5.56 0.11 1.13 47.84 0.92 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
威腾电气集团股份有限公司 688226.SH 已纳入 53.88 1.88 101.10 8.90 0.51 0.45 106.57 6.06 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
南宁燎旺车灯股份有限公司 000541.SZ 已纳入 5.70 15.36 87.54 4.37 0.29 1.97 19.62 1.30 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
泰和新材集团股份有限公司 002254.SZ 已纳入 10.10 8.57 86.58 8.22 0.10 0.52 96.70 1.23 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
浙江富特科技股份有限公司 301607.SZ 已纳入 48.62 1.55 75.57 7.33 0.61 0.03 79.87 6.63 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 001322.SZ 已纳入 7.42 9.67 71.76 4.88 0.07 1.48 107.48 1.52 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
致欧家居科技股份有限公司 301376.SZ 已纳入 16.37 4.02 65.88 8.47 0.83 2.76 19.75 1.93 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
会通新材料股份有限公司 688219.SH 已纳入 10.97 5.50 60.29 5.41 0.35 1.12 31.07 2.03 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
常州市凯迪电器股份有限公司 605288.SH 已纳入 84.63 0.71 59.81 31.41 1.23 0.36 68.97 2.69 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
北京诺禾致源科技股份有限公司 688315.SH 已纳入 14.34 4.16 59.68 6.24 0.47 0.36 30.33 2.30 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
中远海运科技股份有限公司 002401.SZ 已纳入 15.13 3.72 56.23 4.40 0.34 0.79 44.07 3.44 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
中亿丰控股集团有限公司 002333.SZ 已纳入 6.39 6.75 43.13 2.84 0.08 0.17 84.37 2.25 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
山东梦金园珠宝首饰有限公司 02585.HK 已纳入 15.20 2.73 41.50 9.08 0.75 2.14 20.29 1.67 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
志邦家居股份有限公司 603801.SH 已纳入 9.03 4.34 39.22 7.64 0.89 6.60 10.18 1.18 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
中水集团远洋股份有限公司 000798.SZ 已纳入 10.38 3.66 37.98 1.12 -0.28 -- -36.51 9.27 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 301555.SZ 已纳入 36.13 0.92 33.34 12.17 0.09 -- 415.45 2.97 异常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16
山东世纪阳光纸业集团有限公司 02002.HK 已纳入 1.68 10.65 17.89 5.08 0.28 2.98 5.92 0.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-04-16

操作日志(最新10条)

2026-04-16 19:10:04
系统 - calculate
更新2026-04-16指数:1466.89,涨跌幅6.51%,市值加权价格合计值:312.284167
SUCCESS
2026-04-16 19:01:29
tushare_update - update_stock_data
更新股票数量: 71, 成功: 65, 失败: 6, 日期: 20260416
部分失败(6)
2026-04-16 17:00:04
系统 - calculate
更新2026-04-16指数:1377.23,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:293.195320
SUCCESS
2026-04-16 16:57:43
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-04-16 15:30:03
系统 - calculate
更新2026-04-16指数:1377.23,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:293.195320
SUCCESS
2026-04-16 15:28:01
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-04-16 14:00:03
系统 - calculate
更新2026-04-16指数:1377.23,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:293.195320
SUCCESS
2026-04-16 13:57:43
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-04-16 12:00:03
系统 - calculate
更新2026-04-16指数:1377.23,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:293.195320
SUCCESS
2026-04-16 11:57:22
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS