H0指数实时行情 (沪ICP备14046774号)

当前点位
--
涨跌幅
--
成分股数量
0
总市值(亿元)
0.00
平均市盈率
--
平均市净率
--

系统操作

成分股列表(按市值降序)

企业名称 股票代码 纳入状态 当前股价(元) 总股本(亿股) 市值(亿元) 每股净资产(元) 每股盈利(元) 股息率(%) 市盈率 市净率 数据状态 交易状态 导入时间 最后更新时间
宁德时代新能源科技股份有限公司 300750.SZ 已纳入 411.16 45.64 18763.59 68.87 11.12 1.77 36.98 5.97 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
苏州旭创科技有限公司 300308.SZ 已纳入 1037.98 11.11 11533.19 23.75 4.65 0.16 223.01 43.70 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
成都新易盛通信技术股份有限公司 300502.SZ 已纳入 606.77 9.94 6031.13 14.61 2.86 0.09 212.53 41.53 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
四川五粮液浓香酒有限公司 000858.SZ 已纳入 84.03 38.82 3261.72 36.71 8.21 4.88 10.24 2.29 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
万华化学集团股份有限公司 600309.SH 已纳入 77.99 31.30 2441.45 33.59 4.16 1.15 18.73 2.32 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
苏州汇川技术有限公司 300124.SZ 已纳入 78.99 27.07 2137.99 12.70 1.58 0.57 49.89 6.22 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
三一集团有限公司 600031.SH 已纳入 18.96 91.95 1743.37 7.98 0.65 2.98 29.18 2.37 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
华工科技产业股份有限公司 000988.SZ 已纳入 156.31 10.06 1571.70 10.85 1.21 0.27 128.75 14.41 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
江苏恒立液压股份有限公司 601100.SH 已纳入 117.05 13.41 1569.43 12.72 1.87 1.07 62.56 9.20 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
常州思源东芝变压器有限公司 002028.SZ 已纳入 197.14 7.81 1539.83 18.51 2.62 0.35 75.15 10.65 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
中天科技光纤有限公司 600522.SH 已纳入 43.82 34.13 1495.55 10.73 0.83 1.86 52.70 4.08 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
特变电工科技投资有限公司 600089.SH 已纳入 26.02 50.53 1314.74 13.62 0.82 1.12 31.80 1.91 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
隆基绿能科技股份有限公司 601012.SH 已纳入 15.04 75.78 1139.74 7.51 -1.14 -- -13.23 2.00 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
金风科技股份有限公司 002202.SZ 已纳入 25.20 42.25 1064.72 9.09 0.44 0.91 57.23 2.77 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
青岛啤酒股份有限公司 600600.SH 已纳入 60.83 13.64 829.84 22.97 3.19 3.42 19.10 2.65 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
江苏盛虹石化产业集团有限公司 000301.SZ 已纳入 12.39 66.11 819.13 5.06 -0.35 -- -35.66 2.45 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
公牛集团股份有限公司 603195.SH 已纳入 44.03 18.09 796.32 8.66 2.36 4.01 18.64 5.08 正常 正常交易 2025-11-12 2026-05-22
广东海大集团股份有限公司 002311.SZ 已纳入 45.68 16.64 760.00 15.19 2.71 2.31 16.87 3.01 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
安克创新科技股份有限公司 300866.SZ 已纳入 127.89 5.36 685.69 18.44 3.94 2.05 32.43 6.93 正常 正常交易 2025-11-12 2026-05-22
深圳麦格米特电气股份有限公司 002851.SZ 已纳入 120.33 5.50 661.91 11.39 0.79 0.07 151.77 10.56 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
合肥国轩高科动力能源有限公司 002074.SZ 已纳入 35.30 18.14 640.25 15.68 0.67 0.26 53.05 2.25 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
华电国际电力股份有限公司 600027.SH 已纳入 5.13 116.12 595.68 4.19 0.49 4.15 10.45 1.22 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
上海睿昇半导体科技有限公司 300666.SZ 已纳入 196.60 2.65 521.62 18.34 1.51 0.36 130.22 10.72 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
中创新航科技集团股份有限公司 03931.HK 已纳入 27.98 17.72 495.89 22.29 0.36 -- 77.68 1.26 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
海亮集团有限公司 002203.SZ 已纳入 21.42 22.92 490.89 7.33 0.31 1.99 69.80 2.92 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 300759.SZ 已纳入 25.93 17.78 461.09 8.22 1.01 0.69 25.71 3.16 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
新疆大全新能源股份有限公司 688303.SH 已纳入 20.65 21.45 442.98 18.22 -1.27 -- -16.30 1.13 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
江苏天睿智慧信息科技有限公司 688599.SH 已纳入 17.01 23.43 398.47 9.10 -1.47 -- -11.57 1.87 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
雅迪科技集团有限公司 01585.HK 已纳入 12.36 31.13 384.72 3.24 0.44 3.64 28.00 3.82 正常 正常交易 2025-11-12 2026-05-22
浙江双环传动机械股份有限公司 002472.SZ 已纳入 44.40 8.50 377.21 11.33 1.21 1.01 36.84 3.92 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
泰格仁达(北京)医药科技有限公司 300347.SZ 已纳入 42.32 8.61 364.39 24.59 0.47 0.59 89.94 1.72 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663.SH 已纳入 7.05 50.35 354.98 5.03 0.30 1.85 23.53 1.40 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
安徽中鼎密封件股份有限公司 000887.SZ 已纳入 20.47 13.16 269.49 10.72 0.95 0.95 21.53 1.91 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
石家庄以岭药业股份有限公司 002603.SZ 已纳入 15.85 16.71 264.81 6.41 -0.43 1.57 -36.55 2.47 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
浙江久立特材科技股份有限公司 002318.SZ 已纳入 26.40 9.77 257.97 8.35 1.53 3.84 17.31 3.16 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
物产中大数字安全科技(浙江)有限公司 600704.SH 已纳入 4.91 51.71 253.90 7.91 0.60 3.93 8.25 0.62 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
奥克斯集团有限公司 02580.HK 已纳入 15.19 15.88 241.25 3.98 1.98 -- 7.68 3.82 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
协鑫集成科技股份有限公司 002506.SZ 已纳入 3.83 58.50 224.07 0.30 0.01 -- 328.09 12.59 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
上海汉得信息技术股份有限公司 300170.SZ 已纳入 20.30 10.20 207.10 5.41 0.18 0.25 109.93 3.75 正常 正常交易 2025-11-18 2026-05-22
灵宝黄金集团股份有限公司 03330.HK 已纳入 15.35 12.87 197.55 3.55 0.59 1.74 26.21 4.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
珠海冠宇电池股份有限公司 688772.SH 已纳入 17.16 11.32 194.26 6.30 0.38 1.29 45.14 2.72 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
深圳市盛弘电气股份有限公司 300693.SZ 已纳入 58.46 3.13 182.86 6.29 1.37 1.25 42.63 9.30 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
新华文轩出版传媒股份有限公司 601811.SH 已纳入 12.96 12.34 159.91 12.15 1.25 4.30 10.35 1.07 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
临海伟星新型建材有限公司 002372.SZ 已纳入 9.87 15.92 157.13 3.04 0.60 5.74 16.49 3.25 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
浙江森马服饰股份有限公司 002563.SZ 已纳入 5.67 26.94 152.75 4.25 0.42 8.26 13.43 1.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
无锡派克新材料科技股份有限公司 605123.SH 已纳入 120.58 1.21 146.11 38.13 2.18 1.12 55.36 3.16 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
宁波韵升磁体元件技术有限公司 600366.SH 已纳入 13.11 10.99 144.08 5.57 0.09 0.38 151.54 2.35 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
上海唯捷创芯电子技术有限公司 688153.SH 已纳入 32.89 4.30 141.53 9.29 -0.06 -- -596.54 3.54 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
泰和新材集团股份有限公司 002254.SZ 已纳入 15.93 8.57 136.55 8.22 0.10 0.52 152.51 1.94 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
杭州禾迈电力电子股份有限公司 688032.SH 已纳入 109.05 1.24 135.30 47.01 2.77 3.23 39.31 2.32 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
滨化集团股份有限公司 601678.SH 已纳入 6.12 20.57 125.88 5.56 0.11 1.13 57.41 1.10 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
青岛百洋医药股份有限公司 301015.SZ 已纳入 22.82 5.26 119.95 4.53 1.32 3.44 17.34 5.04 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
安徽金禾实业股份有限公司 002597.SZ 已纳入 20.28 5.68 115.26 13.32 0.98 3.98 20.70 1.52 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
威腾电气集团股份有限公司 688226.SH 已纳入 60.88 1.88 114.24 8.90 0.51 0.45 120.42 6.84 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
欧普康视科技股份有限公司 300595.SZ 已纳入 12.46 8.95 111.55 5.52 0.64 1.80 19.49 2.26 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
洽洽食品股份有限公司 002557.SZ 已纳入 21.24 5.06 107.44 10.26 1.68 5.93 12.65 2.07 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
咸亨国际科技股份有限公司 605056.SH 已纳入 24.77 4.10 101.63 4.09 0.54 1.87 45.59 6.05 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
浙江富特科技股份有限公司 301607.SZ 已纳入 56.36 1.55 87.59 7.33 0.61 0.03 92.59 7.69 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
南宁燎旺车灯股份有限公司 000541.SZ 已纳入 5.18 15.36 79.55 4.37 0.29 1.97 17.83 1.19 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
常州市凯迪电器股份有限公司 605288.SH 已纳入 107.76 0.71 76.16 31.41 1.23 0.36 87.82 3.43 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
致欧家居科技股份有限公司 301376.SZ 已纳入 18.79 4.02 75.62 8.47 0.83 2.76 22.67 2.22 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
佛山市乐华恒业厨卫有限公司 001322.SZ 已纳入 7.08 9.67 68.48 4.88 0.07 1.48 102.56 1.45 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
会通新材料股份有限公司 688219.SH 已纳入 12.02 5.50 66.06 5.41 0.35 1.12 34.04 2.22 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
北京诺禾致源科技股份有限公司 688315.SH 已纳入 14.74 4.16 61.35 6.24 0.47 0.36 31.17 2.36 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
中远海运科技股份有限公司 002401.SZ 已纳入 14.12 3.72 52.48 4.40 0.34 0.79 41.12 3.21 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
山东梦金园珠宝首饰有限公司 02585.HK 已纳入 15.20 2.73 41.50 9.08 0.75 2.14 20.29 1.67 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 301555.SZ 已纳入 41.01 0.92 37.84 12.17 0.09 -- 471.57 3.37 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
中亿丰控股集团有限公司 002333.SZ 已纳入 5.32 6.75 35.91 2.84 0.08 0.17 70.24 1.88 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
志邦家居股份有限公司 603801.SH 已纳入 7.92 4.34 34.40 7.64 0.89 6.60 8.93 1.04 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
中水集团远洋股份有限公司 000798.SZ 已纳入 8.75 3.66 32.01 1.12 -0.28 -- -30.78 7.82 异常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22
山东世纪阳光纸业集团有限公司 02002.HK 已纳入 1.68 10.65 17.89 5.08 0.28 2.98 5.92 0.33 正常 正常交易 2025-11-13 2026-05-22

操作日志(最新10条)

2026-05-22 19:10:03
系统 - calculate
更新2026-05-22指数:1696.12,涨跌幅4.49%,市值加权价格合计值:361.082588
SUCCESS
2026-05-22 19:01:36
tushare_update - update_stock_data
更新股票数量: 71, 成功: 65, 失败: 6, 日期: 20260522
部分失败(6)
2026-05-22 17:00:03
系统 - calculate
更新2026-05-22指数:1623.29,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:345.579026
SUCCESS
2026-05-22 16:57:04
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-05-22 15:30:02
系统 - calculate
更新2026-05-22指数:1623.29,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:345.579026
SUCCESS
2026-05-22 15:27:46
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-05-22 14:00:03
系统 - calculate
更新2026-05-22指数:1623.29,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:345.579026
SUCCESS
2026-05-22 13:57:42
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS
2026-05-22 12:00:02
系统 - calculate
更新2026-05-22指数:1623.29,涨跌幅0.00%,市值加权价格合计值:345.579026
SUCCESS
2026-05-22 11:57:46
系统 - update
更新71只股票,成功71只,异常0只
SUCCESS